Rep Performance
Each row is a field rep × sales unit. Strike rate = order lines ÷ attended appointments.
Period
→
Quick
Sales Units
·
Active Vans / Reps
67
Avg Market Ratio
65.8%
appt time ÷ field time
Group Strike Rate
97%
lines per attended visit
Top Rep
KES 44.6M
Esther Mwathi Mulyungi
Rep Leaderboard
67 reps| # | Rep | Unit | Revenue | Clients | Lines | Active Days | Visits | Strike | Mkt Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Mwathi Mulyungileader | Vsr-Eastern | KES 44.6M | 195 | 639 | 59 | 1,542 | 41% | 36.5% |
| 2 | Susan Muthoni Murigileader | GA-Mt.Kenya | KES 38.7M | 24 | 1,773 | 75 | 327 | 542% | 88.1% |
| 3 | Caroline Wanjiru Mbatialeader | GA-Mt.Kenya | KES 32.2M | 10 | 403 | 12 | 331 | 122% | 71.6% |
| 4 | Anne Wangechi Wanjikuleader | GA-Mt.Kenya | KES 32.2M | 27 | 1,792 | 34 | 319 | 562% | 86.9% |
| 5 | Makasi Kyuileader | Wholesalers-eastern | KES 30.8M | 532 | 1,734 | 74 | 1,382 | 125% | 40.3% |
| 6 | Lourine Awuorleader | Wholesalers-Nairobi | KES 29.2M | 1 | 86 | 9 | 75 | 115% | 100.0% |
| 7 | Stellah Mulwaleader | Wholesalers-eastern | KES 27.0M | 464 | 1,800 | 74 | 1,664 | 108% | 49.6% |
| 8 | Veronica Opiyoleader | Ga-Western | KES 26.9M | 19 | 305 | 14 | 295 | 103% | 88.4% |
| 9 | Assumter Mbele Muthinileader | Wholesalers-eastern | KES 26.4M | 253 | 1,445 | 76 | 1,377 | 105% | 54.0% |
| 10 | Everlyne Apiyoleader | Ga-Nyanza | KES 25.1M | 34 | 1,276 | 67 | 325 | 393% | 91.1% |
| 11 | Ann Wathithileader | GA-Nairobi | KES 25.1M | 24 | 1,491 | 46 | 326 | 457% | 84.0% |
| 12 | Emma Miriti Mwendeleader | GA-Mt.Kenya | KES 24.2M | 32 | 1,752 | 64 | 292 | 600% | 87.5% |
| 13 | Janet Karanileader | wholesalers-Mt Kenya | KES 21.8M | 1 | 1,997 | 72 | 70 | 2853% | 100.0% |
| 14 | Angela Susaleader | GA-Nairobi | KES 20.1M | 24 | 1,835 | 70 | 351 | 523% | 79.5% |
| 15 | Sharon Ochandaleader | Ga-Nyanza | KES 19.2M | 32 | 760 | 18 | 321 | 237% | 89.9% |
| 16 | Abednego Muuoleader | Wholesalers-eastern | KES 18.8M | 248 | 2,651 | 75 | 1,598 | 166% | 40.6% |
| 17 | Naomi Pilileader | GA-Nairobi | KES 17.9M | 25 | 1,228 | 57 | 342 | 359% | 87.4% |
| 18 | Neema Wahu Amukuneleader | GA-Nairobi | KES 17.4M | 23 | 912 | 26 | 301 | 303% | 92.5% |
| 19 | Wincate Njerileader | GA-Mt.Kenya | KES 17.1M | 20 | 579 | 52 | 339 | 171% | 88.1% |
| 20 | Masitsa Kelly Ruthleader | GA-Nairobi | KES 15.4M | 13 | 864 | 40 | 245 | 353% | 72.8% |
| 21 | Molvine Otienoleader | Ga-Nyanza | KES 15.3M | 27 | 1,149 | 61 | 335 | 343% | 93.0% |
| 22 | Lucy Musimbileader | Wholesalers-Nairobi | KES 13.9M | 84 | 1,173 | 25 | 567 | 207% | 36.2% |
| 23 | Samwel Mbugua | Vsr-South Rift | KES 12.9M | 158 | 871 | 73 | 1,773 | 49% | 36.9% |
| 24 | Abel Maroko | Vsr-South Rift | KES 12.6M | 234 | 2,429 | 77 | 2,358 | 103% | 31.9% |
| 25 | Pauline Makena | GA-Nairobi | KES 12.3M | 15 | 349 | 31 | 338 | 103% | 77.0% |
| 26 | Lilian Menya | Ga-North Rift | KES 12.2M | 22 | 379 | 20 | 313 | 121% | 90.9% |
| 27 | Linet Wangari | GA-Nairobi | KES 11.9M | 31 | 1,150 | 6 | 310 | 371% | 85.9% |
| 28 | Lilian Akinyi | Ga-South Rift | KES 10.6M | 8 | 252 | 10 | 276 | 91% | 89.4% |
| 29 | Meshack Mbevo | Vsr-Eastern | KES 10.2M | 157 | 1,030 | 64 | 1,726 | 60% | 32.3% |
| 30 | James Kingori | Vsr-South Rift | KES 10.2M | 313 | 1,842 | 73 | 2,045 | 90% | 42.8% |
| 31 | Caroline Nkatha | wholesalers-Mt Kenya | KES 9.9M | 198 | 993 | 73 | 2,060 | 48% | 44.2% |
| 32 | Philicita Awino | GA-Nairobi | KES 9.0M | 23 | 742 | 51 | 305 | 243% | 89.1% |
| 33 | Brendah Ochieng | Ga-Nyanza | KES 8.7M | 17 | 432 | 27 | 343 | 126% | 93.4% |
| 34 | Pamellah Achieng | Ga-North Rift | KES 8.3M | 14 | 527 | 31 | 287 | 184% | 88.4% |
| 35 | Caren Agutu | Dsr | KES 7.3M | 261 | 1,134 | 40 | 734 | 154% | 44.2% |
| 36 | Joan Gathoni Ndirangu | wholesalers-Mt Kenya | KES 6.0M | 166 | 537 | 67 | 1,766 | 30% | 55.5% |
| 37 | Grace Mutwa Kea | Wholesalers-eastern | KES 5.8M | 121 | 293 | 57 | 1,218 | 24% | 28.3% |
| 38 | Selina Kadzo Donaldbelow avg | GA-Nairobi | KES 5.5M | 20 | 426 | 20 | 318 | 134% | 87.0% |
| 39 | Lilian Wanguibelow avg | GA-Mt.Kenya | KES 4.2M | 13 | 185 | 11 | 39 | 474% | 92.7% |
| 40 | Sharon Okinabelow avg | Ga-Nyanza | KES 4.1M | 6 | 72 | 4 | 295 | 24% | 92.0% |
| 41 | Edwin Gwendobelow avg | Vsr-Western | KES 4.0M | 192 | 708 | 74 | 2,031 | 35% | 32.4% |
| 42 | Mueni Annice Kimeubelow avg | Vsr-Eastern | KES 3.5M | 234 | 602 | 52 | 1,536 | 39% | 35.1% |
| 43 | Alice Kameni Kivindyobelow avg | Wholesalers-eastern | KES 3.5M | 174 | 435 | 73 | 1,512 | 29% | 37.7% |
| 44 | Mercy Odawabelow avg | Ga-North Rift | KES 3.4M | 8 | 193 | 11 | 302 | 64% | 85.7% |
| 45 | Risper Gichurubelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 3.2M | 369 | 1,499 | 69 | 1,779 | 84% | 65.2% |
| 46 | Newton Mwangi Kariukibelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 2.8M | 177 | 570 | 61 | 1,754 | 32% | 49.8% |
| 47 | Emmaculate Ochiengbelow avg | Ga-South Rift | KES 2.5M | 4 | 34 | 6 | 255 | 13% | 95.9% |
| 48 | Mariam Anyangobelow avg | Ga-Coast | KES 2.5M | 34 | 483 | 50 | 781 | 62% | 38.2% |
| 49 | Geoffrey Muoki Nundubelow avg | Vsr-Eastern | KES 2.3M | 168 | 421 | 61 | 1,777 | 24% | 47.9% |
| 50 | Perrylynne Nyamburabelow avg | Ga-Coast | KES 2.3M | 23 | 226 | 9 | 1,176 | 19% | 81.0% |
| 51 | Eunice Atienobelow avg | Wholesalers coast | KES 2.2M | 88 | 188 | 50 | 1,480 | 13% | 52.9% |
| 52 | Annice Mueni Kimeubelow avg | Vsr-Eastern | KES 1.4M | 93 | 151 | 9 | 213 | 71% | 30.3% |
| 53 | Odera Bramwelbelow avg | GA-Nairobi | KES 1.3M | 17 | 332 | 21 | 308 | 108% | 85.7% |
| 54 | Ann Wangaribelow avg | Ga-South Rift | KES 780K | 6 | 69 | 1 | 238 | 29% | 89.6% |
| 55 | Ezekiel Kingori Wesleybelow avg | GA-Nairobi | KES 736K | 7 | 106 | 7 | 117 | 91% | 81.0% |
| 56 | Kagendo Catherine Gicovibelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 551K | 202 | 682 | 62 | 1,597 | 43% | 35.6% |
| 57 | Holif Kanyiri Gitongabelow avg | wholesalers-Mt Kenya | KES 549K | 53 | 77 | 7 | 204 | 38% | 55.6% |
| 58 | Nehema Gesare Nyang'aubelow avg | GA-Nairobi | KES 545K | 7 | 127 | 5 | 200 | 64% | 79.6% |
| 59 | Damaris Cherutobelow avg | Dsr | KES 509K | 30 | 36 | 3 | 47 | 77% | 16.7% |
| 60 | Geoffrey Otwori Morarabelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 505K | 162 | 366 | 47 | 1,916 | 19% | 43.0% |
| 61 | Newton Kariuki Mwangibelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 322K | 53 | 74 | 10 | 242 | 31% | 47.0% |
| 62 | Stephen Gakunga Merubelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 264K | 129 | 196 | 34 | 1,280 | 15% | 43.5% |
| 63 | Peris Nyakio Wathimubelow avg | GA-Nairobi | KES 208K | 3 | 20 | 3 | 22 | 91% | 93.5% |
| 64 | Catherine Kagendo Gicovibelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 201K | 93 | 128 | 11 | 339 | 38% | 28.0% |
| 65 | Francis Muendo Kalelibelow avg | Vsr-Eastern | KES 2K | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
| 66 | Coast Userbelow avg | Ga-Coast | KES 345 | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
| 67 | Alfred Shilibwabelow avg | Efimart 1 | KES 0 | 1 | 4 | 1 | — | — | — |
Performance Spread
Top rep is 44583343.0× the bottom rep on revenue. Group average: KES 11.1M.
• Reps above 1.25× avg = 22
• Reps below 0.5× avg = 30
Coaching Targets
Reps with low strike rate (lines per attended visit) — either spending time without closing, or under-utilizing field hours.
Eunice Atieno13% strike · 1,480 visits
Emmaculate Ochieng13% strike · 255 visits
Stephen Gakunga Meru15% strike · 1,280 visits
Geoffrey Otwori Morara19% strike · 1,916 visits
Perrylynne Nyambura19% strike · 1,176 visits