Van Performance
Each row is a field rep × sales unit. Strike rate = order lines ÷ attended appointments.
Period
→
Quick
Sales Units
·
Active Vans / Reps
67
Avg Market Ratio
63.4%
time in market / day-shift
Group Strike Rate
85%
lines per attended visit
Top Rep
KES 33.9M
Susan Muthoni Murigi
Rep Leaderboard
67 reps| # | Rep | Unit | Revenue | Clients | Lines | Active Days | Visits | Strike | Mkt Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susan Muthoni Murigileader | GA-Mt.Kenya | KES 33.9M | 24 | 1,240 | 51 | 282 | 440% | 87.4% |
| 2 | Lourine Awuorleader | Wholesalers-Nairobi | KES 32.5M | 26 | 145 | 17 | 60 | 242% | 100.0% |
| 3 | Assumter Mbele Muthinileader | Wholesalers-eastern | KES 30.7M | 260 | 1,673 | 70 | 1,429 | 117% | 55.1% |
| 4 | Janet Karanileader | wholesalers-Mt Kenya | KES 25.1M | 1 | 2,132 | 67 | 66 | 3230% | 99.9% |
| 5 | Everlyne Apiyoleader | Ga-Nyanza | KES 20.1M | 32 | 865 | 65 | 287 | 301% | 87.9% |
| 6 | Caroline Wanjiru Mbatialeader | GA-Mt.Kenya | KES 17.6M | 8 | 235 | 8 | 239 | 98% | 71.0% |
| 7 | Angela Susaleader | GA-Nairobi | KES 17.5M | 25 | 1,503 | 67 | 308 | 488% | 76.3% |
| 8 | Anne Wangechi Wanjikuleader | GA-Mt.Kenya | KES 16.9M | 24 | 885 | 19 | 285 | 311% | 89.6% |
| 9 | Ann Wathithileader | GA-Nairobi | KES 15.1M | 26 | 988 | 39 | 289 | 342% | 84.4% |
| 10 | Neema Wahu Amukuneleader | GA-Nairobi | KES 14.9M | 25 | 506 | 23 | 226 | 224% | 87.7% |
| 11 | Stellah Mulwaleader | Wholesalers-eastern | KES 14.8M | 470 | 1,257 | 70 | 1,594 | 79% | 40.6% |
| 12 | Linet Wangarileader | GA-Nairobi | KES 14.7M | 32 | 1,826 | 15 | 290 | 630% | 84.4% |
| 13 | Molvine Otienoleader | Ga-Nyanza | KES 14.0M | 28 | 1,114 | 64 | 312 | 357% | 93.9% |
| 14 | Lucy Musimbileader | GA-Nairobi | KES 12.7M | 5 | 64 | 7 | 228 | 28% | 70.3% |
| 15 | Naomi Pilileader | GA-Nairobi | KES 12.5M | 24 | 664 | 33 | 299 | 222% | 85.7% |
| 16 | Pauline Makenaleader | GA-Nairobi | KES 12.3M | 15 | 322 | 28 | 293 | 110% | 77.4% |
| 17 | Caroline Nkathaleader | wholesalers-Mt Kenya | KES 10.9M | 222 | 1,161 | 69 | 1,670 | 70% | 40.1% |
| 18 | Samwel Mbugualeader | Vsr-South Rift | KES 9.8M | 198 | 1,000 | 64 | 1,685 | 59% | 22.1% |
| 19 | Lilian Akinyi | Ga-South Rift | KES 9.3M | 6 | 109 | 12 | 260 | 42% | 88.3% |
| 20 | Veronica Opiyo | Ga-Western | KES 8.9M | 18 | 246 | 3 | 256 | 96% | 91.9% |
| 21 | Sharon Ochanda | Ga-Nyanza | KES 8.8M | 20 | 172 | 10 | 284 | 61% | 90.7% |
| 22 | Abel Maroko | Vsr-South Rift | KES 8.0M | 350 | 2,118 | 72 | 2,113 | 100% | 16.9% |
| 23 | Francis Muendo Kaleli | Vsr-Eastern | KES 7.7M | 227 | 1,194 | 63 | 1,624 | 74% | 27.2% |
| 24 | Abednego Muuo | Wholesalers-eastern | KES 7.6M | 251 | 1,767 | 72 | 1,403 | 126% | 36.3% |
| 25 | James Kingori | Vsr-South Rift | KES 7.4M | 362 | 1,361 | 67 | 1,791 | 76% | 33.4% |
| 26 | Selina Kadzo Donald | GA-Nairobi | KES 7.1M | 19 | 353 | 28 | 300 | 118% | 87.6% |
| 27 | Pamellah Achieng | Ga-North Rift | KES 6.8M | 13 | 443 | 29 | 246 | 180% | 90.4% |
| 28 | Lilian Wangui | GA-Mt.Kenya | KES 6.7M | 24 | 335 | 38 | 270 | 124% | 89.7% |
| 29 | Wincate Njeri | GA-Mt.Kenya | KES 6.6M | 18 | 222 | 29 | 250 | 89% | 89.9% |
| 30 | Brendah Ochieng | Ga-Nyanza | KES 5.8M | 10 | 153 | 15 | 352 | 43% | 93.5% |
| 31 | Ann Wangari | Ga-South Rift | KES 5.4M | 6 | 69 | 4 | 153 | 45% | 90.9% |
| 32 | Annice Mueni Kimeu | Vsr-Eastern | KES 5.4M | 288 | 954 | 58 | 1,722 | 55% | 26.3% |
| 33 | Lilian Menya | Ga-South Rift | KES 5.2M | 17 | 204 | 7 | 301 | 68% | 91.8% |
| 34 | Gordon Otieno Okello | Vsr-Western | KES 4.5M | 312 | 1,276 | 56 | 1,709 | 75% | 11.8% |
| 35 | Risper Gichuru | Vsr-Mt Kenya | KES 4.4M | 492 | 1,563 | 68 | 1,815 | 86% | 59.9% |
| 36 | Doreen Kajuju Nyamu | Vsr-Mt Kenya | KES 4.3M | 315 | 1,546 | 69 | 1,927 | 80% | 48.0% |
| 37 | Perrylynne Nyambura | Ga-Coast | KES 4.1M | 51 | 290 | 12 | 1,092 | 27% | 82.0% |
| 38 | Makasi Kyui | Wholesalers-eastern | KES 3.9M | 189 | 402 | 29 | 468 | 86% | 27.8% |
| 39 | Reginah Mutuku | Vsr-Eastern | KES 3.8M | 169 | 393 | 44 | 1,202 | 33% | 6.9% |
| 40 | Lilian Akinyi | Ga-North Rift | KES 3.8M | 5 | 93 | 6 | 260 | 36% | 88.3% |
| 41 | Newton Kariuki Mwangibelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 3.7M | 327 | 724 | 66 | 1,714 | 42% | 32.3% |
| 42 | Grace Mutwa Keabelow avg | Wholesalers-eastern | KES 3.5M | 124 | 259 | 56 | 1,378 | 19% | 28.8% |
| 43 | David Musumbi Nguibelow avg | Wholesalers-eastern | KES 3.1M | 125 | 245 | 34 | 485 | 51% | 43.6% |
| 44 | Mutua Kimeubelow avg | Vsr-Eastern | KES 2.9M | 192 | 708 | 46 | 1,346 | 53% | 44.5% |
| 45 | Mercy Odawabelow avg | Ga-North Rift | KES 2.8M | 4 | 151 | 8 | 269 | 56% | 87.3% |
| 46 | Emmaculate Ochiengbelow avg | Ga-South Rift | KES 2.8M | 6 | 56 | 7 | 146 | 38% | 97.1% |
| 47 | Lilian Menyabelow avg | Ga-North Rift | KES 2.7M | 17 | 130 | 7 | 301 | 43% | 91.8% |
| 48 | Ezekiel Kingori Wesleybelow avg | GA-Nairobi | KES 2.4M | 12 | 215 | 18 | 285 | 75% | 84.8% |
| 49 | Edwin Gwendobelow avg | Vsr-Western | KES 2.2M | 333 | 653 | 54 | 1,577 | 41% | 33.9% |
| 50 | Sharon Okinabelow avg | Ga-Nyanza | KES 2.2M | 5 | 60 | 2 | 287 | 21% | 94.4% |
| 51 | Eunice Atienobelow avg | Ga-Coast | KES 2.1M | 58 | 180 | 26 | 1,102 | 16% | 48.4% |
| 52 | Peris Nyakio Wathimubelow avg | GA-Nairobi | KES 1.9M | 17 | 145 | 16 | 200 | 73% | 90.6% |
| 53 | Eunice Atienobelow avg | Wholesalers coast | KES 1.6M | 60 | 103 | 26 | 1,102 | 9% | 48.4% |
| 54 | Joan Gathoni Ndirangubelow avg | wholesalers-Mt Kenya | KES 1.5M | 115 | 262 | 56 | 1,393 | 19% | 66.5% |
| 55 | Odera Bramwelbelow avg | GA-Nairobi | KES 1.3M | 13 | 371 | 26 | 282 | 132% | 77.0% |
| 56 | Ruth Okellobelow avg | Vsr-Western | KES 1.0M | 150 | 369 | 23 | — | — | — |
| 57 | Catherine Kagendo Gicovibelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 924K | 275 | 438 | 48 | 1,263 | 35% | 14.0% |
| 58 | Titus Kitengubelow avg | Wholesalers-eastern | KES 664K | 56 | 86 | 19 | — | — | — |
| 59 | Alice Kameni Kivindyobelow avg | Wholesalers-eastern | KES 659K | 79 | 97 | 29 | 841 | 12% | 29.2% |
| 60 | Holidah Mkamachibelow avg | Wholesalers coast | KES 447K | 10 | 16 | 5 | 204 | 8% | 52.6% |
| 61 | Mariam Anyangobelow avg | Ga-Coast | KES 415K | 14 | 54 | 10 | 463 | 12% | 45.2% |
| 62 | Kennedy Gitau Wanjirubelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 304K | 93 | 138 | 17 | 400 | 35% | 21.5% |
| 63 | Geoffrey Muoki Nundubelow avg | Vsr-Eastern | KES 263K | 42 | 69 | 9 | 222 | 31% | 39.6% |
| 64 | Lucy Musimbibelow avg | Wholesalers-Nairobi | KES 181K | 3 | 20 | 1 | 228 | 9% | 70.3% |
| 65 | Fred Bosirebelow avg | Vsr-Western | KES 122K | 46 | 49 | 10 | — | — | — |
| 66 | Simon Musyoki Musaubelow avg | Vsr-Eastern | KES 90K | 18 | 21 | 3 | 132 | 16% | 26.2% |
| 67 | Veronica Peterbelow avg | Wholesalers-eastern | KES 9K | 2 | 2 | 2 | — | — | — |
Performance Spread
Top rep is 3914.6× the bottom rep on revenue. Group average: KES 7.5M.
• Reps above 1.25× avg = 18
• Reps below 0.5× avg = 27
Coaching Targets
Reps with low strike rate (lines per attended visit) — either spending time without closing, or under-utilizing field hours.
Holidah Mkamachi8% strike · 204 visits
Lucy Musimbi9% strike · 228 visits
Eunice Atieno9% strike · 1,102 visits
Alice Kameni Kivindyo12% strike · 841 visits
Mariam Anyango12% strike · 463 visits