Rep Performance
Each row is a field rep × sales unit. Strike rate = order lines ÷ attended appointments.
Period
→
Quick
Sales Units
·
Active Vans / Reps
72
Avg Market Ratio
61.3%
appt time ÷ field time
Group Strike Rate
90%
lines per attended visit
Top Rep
KES 35.7M
Susan Muthoni Murigi
Rep Leaderboard
72 reps| # | Rep | Unit | Revenue | Clients | Lines | Active Days | Visits | Strike | Mkt Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susan Muthoni Murigileader | GA-Mt.Kenya | KES 35.7M | 23 | 1,346 | 59 | 304 | 443% | 88.1% |
| 2 | Lourine Awuorleader | Wholesalers-Nairobi | KES 33.0M | 10 | 214 | 24 | 73 | 293% | 99.7% |
| 3 | Everlyne Apiyoleader | Ga-Nyanza | KES 28.9M | 35 | 1,269 | 65 | 321 | 395% | 90.6% |
| 4 | Caroline Wanjiru Mbatialeader | GA-Mt.Kenya | KES 26.7M | 8 | 357 | 9 | 307 | 116% | 73.1% |
| 5 | Neema Wahu Amukuneleader | GA-Nairobi | KES 24.9M | 23 | 850 | 29 | 281 | 302% | 91.0% |
| 6 | Ann Wathithileader | GA-Nairobi | KES 24.8M | 28 | 1,476 | 50 | 321 | 460% | 84.1% |
| 7 | Assumter Mbele Muthinileader | Wholesalers-eastern | KES 23.3M | 311 | 1,603 | 75 | 1,588 | 101% | 50.4% |
| 8 | Stellah Mulwaleader | Wholesalers-eastern | KES 22.2M | 485 | 1,655 | 72 | 1,706 | 97% | 46.1% |
| 9 | Veronica Opiyoleader | Ga-Western | KES 22.2M | 14 | 276 | 6 | 283 | 98% | 88.4% |
| 10 | Angela Susaleader | GA-Nairobi | KES 21.9M | 26 | 1,688 | 67 | 330 | 512% | 76.2% |
| 11 | Naomi Pilileader | GA-Nairobi | KES 21.8M | 26 | 1,081 | 52 | 332 | 326% | 86.7% |
| 12 | Anne Wangechi Wanjikuleader | GA-Mt.Kenya | KES 20.4M | 25 | 992 | 27 | 298 | 333% | 88.4% |
| 13 | Janet Karanileader | wholesalers-Mt Kenya | KES 19.8M | 1 | 1,878 | 69 | 67 | 2803% | 100.0% |
| 14 | Molvine Otienoleader | Ga-Nyanza | KES 17.6M | 28 | 1,257 | 61 | 329 | 382% | 93.3% |
| 15 | Lilian Akinyileader | Ga-South Rift | KES 16.0M | 9 | 218 | 18 | 266 | 82% | 88.7% |
| 16 | Makasi Kyuileader | Wholesalers-eastern | KES 15.9M | 433 | 1,254 | 73 | 1,262 | 99% | 34.9% |
| 17 | Pauline Makenaleader | GA-Nairobi | KES 15.9M | 17 | 390 | 34 | 314 | 124% | 77.3% |
| 18 | Abednego Muuoleader | Wholesalers-eastern | KES 14.1M | 261 | 2,228 | 72 | 1,490 | 150% | 38.5% |
| 19 | Abel Marokoleader | Vsr-South Rift | KES 13.1M | 350 | 2,350 | 75 | 2,177 | 108% | 24.9% |
| 20 | Sharon Ochandaleader | Ga-Nyanza | KES 13.0M | 28 | 380 | 13 | 300 | 127% | 89.3% |
| 21 | Linet Wangarileader | GA-Nairobi | KES 12.9M | 30 | 1,405 | 10 | 306 | 459% | 87.0% |
| 22 | Samwel Mbugualeader | Vsr-South Rift | KES 12.3M | 208 | 1,006 | 69 | 1,678 | 60% | 34.3% |
| 23 | Esther Mwathi Mulyungileader | Vsr-Eastern | KES 12.2M | 81 | 188 | 22 | 550 | 34% | 30.3% |
| 24 | James Kingorileader | Vsr-South Rift | KES 11.7M | 412 | 1,677 | 72 | 1,835 | 91% | 37.0% |
| 25 | Wincate Njerileader | GA-Mt.Kenya | KES 11.3M | 17 | 427 | 43 | 308 | 139% | 89.2% |
| 26 | Caroline Nkatha | wholesalers-Mt Kenya | KES 10.4M | 217 | 1,103 | 73 | 1,927 | 57% | 41.2% |
| 27 | Lilian Wangui | GA-Mt.Kenya | KES 9.3M | 21 | 392 | 34 | 174 | 225% | 90.7% |
| 28 | Selina Kadzo Donald | GA-Nairobi | KES 9.1M | 22 | 525 | 21 | 315 | 167% | 87.7% |
| 29 | Emma Miriti Mwende | GA-Mt.Kenya | KES 8.8M | 31 | 640 | 28 | 123 | 520% | 86.5% |
| 30 | Lucy Musimbi | GA-Nairobi | KES 8.2M | 5 | 36 | 3 | 413 | 9% | 47.7% |
| 31 | Pamellah Achieng | Ga-North Rift | KES 8.2M | 15 | 505 | 33 | 280 | 180% | 90.1% |
| 32 | Lilian Menya | Ga-North Rift | KES 7.4M | 13 | 147 | 9 | 293 | 50% | 91.3% |
| 33 | Emmaculate Ochieng | Ga-South Rift | KES 6.3M | 7 | 120 | 16 | 212 | 57% | 94.9% |
| 34 | Brendah Ochieng | Ga-Nyanza | KES 4.8M | 14 | 212 | 21 | 329 | 64% | 93.4% |
| 35 | Risper Gichurubelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 4.3M | 517 | 1,445 | 67 | 1,655 | 87% | 64.8% |
| 36 | Grace Mutwa Keabelow avg | Wholesalers-eastern | KES 4.3M | 114 | 273 | 57 | 1,391 | 20% | 28.6% |
| 37 | Annice Mueni Kimeubelow avg | Vsr-Eastern | KES 4.2M | 290 | 651 | 40 | 1,050 | 62% | 26.5% |
| 38 | Philicita Awinobelow avg | GA-Nairobi | KES 4.0M | 18 | 296 | 22 | 127 | 233% | 88.2% |
| 39 | Lilian Menyabelow avg | Ga-South Rift | KES 4.0M | 13 | 140 | 4 | 293 | 48% | 91.3% |
| 40 | Eunice Atienobelow avg | Wholesalers coast | KES 3.8M | 104 | 256 | 60 | 1,402 | 18% | 46.9% |
| 41 | Lucy Musimbibelow avg | Wholesalers-Nairobi | KES 3.8M | 47 | 609 | 14 | 413 | 147% | 47.7% |
| 42 | Edwin Gwendobelow avg | Vsr-Western | KES 3.6M | 250 | 739 | 71 | 1,813 | 41% | 28.9% |
| 43 | Joan Gathoni Ndirangubelow avg | wholesalers-Mt Kenya | KES 3.5M | 140 | 399 | 64 | 1,630 | 24% | 60.1% |
| 44 | Meshack Mbevobelow avg | Vsr-Eastern | KES 3.4M | 102 | 338 | 26 | 709 | 48% | 30.6% |
| 45 | Perrylynne Nyamburabelow avg | Ga-Coast | KES 3.4M | 58 | 283 | 15 | 1,359 | 21% | 80.7% |
| 46 | Mercy Odawabelow avg | Ga-North Rift | KES 3.2M | 5 | 173 | 10 | 279 | 62% | 86.9% |
| 47 | Ann Wangaribelow avg | Ga-South Rift | KES 3.2M | 8 | 93 | 3 | 224 | 42% | 90.7% |
| 48 | Masitsa Kelly Ruthbelow avg | GA-Nairobi | KES 2.9M | 13 | 163 | 11 | 106 | 154% | 74.1% |
| 49 | Sharon Okinabelow avg | Ga-Nyanza | KES 2.7M | 6 | 90 | 4 | 283 | 32% | 93.1% |
| 50 | Mueni Annice Kimeubelow avg | Vsr-Eastern | KES 2.5M | 174 | 274 | 23 | 616 | 44% | 33.5% |
| 51 | Francis Muendo Kalelibelow avg | Vsr-Eastern | KES 2.4M | 170 | 355 | 19 | 363 | 98% | 27.7% |
| 52 | Ezekiel Kingori Wesleybelow avg | GA-Nairobi | KES 2.0M | 13 | 198 | 16 | 266 | 74% | 81.1% |
| 53 | Newton Kariuki Mwangibelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 1.7M | 200 | 387 | 43 | 927 | 42% | 33.0% |
| 54 | Mariam Anyangobelow avg | Ga-Coast | KES 1.7M | 38 | 294 | 37 | 919 | 32% | 41.4% |
| 55 | Alice Kameni Kivindyobelow avg | Wholesalers-eastern | KES 1.7M | 191 | 386 | 68 | 1,755 | 22% | 32.8% |
| 56 | Doreen Kajuju Nyamubelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 1.6M | 236 | 553 | 32 | 851 | 65% | 46.0% |
| 57 | Odera Bramwelbelow avg | GA-Nairobi | KES 1.5M | 12 | 240 | 17 | 286 | 84% | 79.1% |
| 58 | Peris Nyakio Wathimubelow avg | GA-Nairobi | KES 1.4M | 8 | 85 | 12 | 158 | 54% | 91.9% |
| 59 | Newton Mwangi Kariukibelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 1.2M | 110 | 166 | 24 | 678 | 24% | 40.7% |
| 60 | Catherine Kagendo Gicovibelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 901K | 287 | 473 | 46 | 1,179 | 40% | 18.5% |
| 61 | Geoffrey Muoki Nundubelow avg | Vsr-Eastern | KES 835K | 104 | 232 | 47 | 1,287 | 18% | 45.0% |
| 62 | Gordon Otieno Okellobelow avg | Vsr-Western | KES 780K | 173 | 208 | 11 | 319 | 65% | 26.1% |
| 63 | Caren Agutubelow avg | Dsr | KES 716K | 64 | 117 | 5 | 119 | 98% | 28.4% |
| 64 | Kagendo Catherine Gicovibelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 315K | 112 | 191 | 24 | 581 | 33% | 35.6% |
| 65 | Geoffrey Otwori Morarabelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 313K | 79 | 104 | 19 | 901 | 12% | 34.7% |
| 66 | Mutua Kimeubelow avg | Vsr-Eastern | KES 297K | 33 | 52 | 5 | 128 | 41% | 30.6% |
| 67 | Kennedy Gitau Wanjirubelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 250K | 75 | 100 | 13 | 272 | 37% | 23.3% |
| 68 | Reginah Mutukubelow avg | Vsr-Eastern | KES 189K | 20 | 20 | 1 | 31 | 65% | 14.6% |
| 69 | Stephen Gakunga Merubelow avg | Vsr-Mt Kenya | KES 131K | 68 | 86 | 11 | 520 | 17% | 36.6% |
| 70 | Nehema Gesare Nyang'aubelow avg | GA-Nairobi | KES 110K | 2 | 22 | 2 | 31 | 71% | 74.9% |
| 71 | Simon Musyoki Musaubelow avg | Vsr-Eastern | KES 90K | 18 | 21 | 3 | 132 | 16% | 26.2% |
| 72 | Alfred Shilibwabelow avg | Efimart 1 | KES 0 | 1 | 4 | 1 | — | — | — |
Performance Spread
Top rep is 35656245.0× the bottom rep on revenue. Group average: KES 8.9M.
• Reps above 1.25× avg = 25
• Reps below 0.5× avg = 38
Coaching Targets
Reps with low strike rate (lines per attended visit) — either spending time without closing, or under-utilizing field hours.
Lucy Musimbi9% strike · 413 visits
Geoffrey Otwori Morara12% strike · 901 visits
Simon Musyoki Musau16% strike · 132 visits
Stephen Gakunga Meru17% strike · 520 visits
Geoffrey Muoki Nundu18% strike · 1,287 visits